週別(月-日)の集計

テーブル

 num |     dt     
 ----+------------
 100 | 2010-01-01
 120 | 2010-01-02
  40 | 2010-01-03
  90 | 2010-01-04
  90 | 2010-01-05
 110 | 2010-01-06
  60 | 2010-01-07
  80 | 2010-01-08
  90 | 2010-01-10
  30 | 2010-01-12

各レコードの週の頭(月曜日)の日付を取得する

 SELECT num, dt, dt - (CAST(EXTRACT(isodow FROM dt) AS int) - 1) FROM t1;

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS